Absofort sind mit dem Kess V3 in der Version 1.83 auch Iveco S-Way mit der Euro 6D Norm und der Steuerung Bosch MD1CE101 via OBD lesen und beschreiben möglich:
Gelesen wird die Steuerung bei diesen Fahrzeugen via Virtual Read und wie gewohnt beim Schreiben die Checksumme berechnet.
S-Way | CURSOR570 12.9L R6 | Diesel | 419 kW |
S-Way | CURSOR510 12.9L R6 | Diesel | 375 kW |
S-Way | CURSOR480 11.1L R6 | Diesel | 353 kW |
S-Way | CURSOR460 11.1L R6 | Diesel | 338 kW |
S-Way | CURSOR420 11.1L R6 | Diesel | 309 kW |
S-Way | CURSOR400 8.7L R6 | Diesel | 294 kW |
S-Way | CURSOR360 8.7L R6 | Diesel | 265 kW |
S-Way | CURSOR330 8.7L R6 | Diesel | 243 kW |
Für die meisten Fahrzeuge im PKW und LKW Umfeld bieten wir schon hochwertige Stage 1 Tuningfiles an!
Du willst im Chiptuning Business Fuß fassen und weißt nicht wie? Kontaktiere uns doch einfach! WERDE CHIPTUNER - KONTAKTIERE UNS HIER!